
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAI - 475 | 9427 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAI - 474 | 2581 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAI - 473 | 0683 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CAI - 472 | 6284 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAI - 471 | 9420 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAI - 470 | 7458 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAI - 469 | 3155 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAI - 468 | 5719 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAI - 467 | 0607 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CAI - 466 | 2730 |
