
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OD - 476 | 2060 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OD - 475 | 6980 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OD - 474 | 0289 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OD - 473 | 8425 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OD - 472 | 1489 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OD - 471 | 4195 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OD - 470 | 2416 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OD - 469 | 8151 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OD - 468 | 7316 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OD - 467 | 7941 |
