
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 478 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 477 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 476 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 475 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 474 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 473 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 472 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 471 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 470 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 469 | 7153 |
