






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 287 | 3911 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 286 | 9005 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 285 | 6895 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 284 | 7058 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 283 | 2816 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 282 | 0413 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 281 | 4721 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 280 | 0407 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 279 | 8072 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 278 | 2559 |
