
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 378 | 4848 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 377 | 9290 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 376 | 6712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 375 | 7596 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 374 | 6578 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 373 | 4556 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 372 | 7701 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 371 | 6820 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 370 | 0824 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 369 | 6208 |
