
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OE - 477 | 3185 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OE - 476 | 5341 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OE - 475 | 5975 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OE - 474 | 9140 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 473 | 1605 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 472 | 1784 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 471 | 6191 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 470 | 1328 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 469 | 6513 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 468 | 4189 |
