
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 476 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 475 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 474 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 473 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 472 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 471 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 470 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 469 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 468 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 467 | 5462 |
