
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 431 | 9000 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWI - 430 | 4548 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWI - 429 | 1758 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWI - 428 | 1530 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWI - 427 | 5006 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SWI - 426 | 9901 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWI - 425 | 8445 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 424 | 9773 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 423 | 3432 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWI - 422 | 4018 |
